平成24年2月 奥多摩病院医師勤務予定表
| / | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| / | − | − | − | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
| B内科・外科 | − | − | − | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 休 診 |
| @内科・外科 | − | − | − | 江藤 英児 | 江藤 英児 | ☆ | 休 診 |
| D内科・外科 | − | − | − | 川辺 昌道 | 大林梨津子 | 大林梨津子 | 休 診 |
| A整形 外科 | − | − | − | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 角田 隆 | 休 診 |
| 内科午後外来 | − | − | − | 江藤 英児 | 大林梨津子 | 永井 俊彦 | 休 診 |
| / | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| B内科・外科 | 休 診 | ☆ | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 休 診 |
| @内科・外科 | 休 診 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | ☆ | 休 診 |
| D内科・外科 | 休 診 | 大林梨津子 | 大林梨津子 | 川辺 昌道 | 大林梨津子 | 大林梨津子 | 休 診 |
| A整形 外科 | 休 診 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 角田 隆 | 休 診 |
| 内科午後外来 | 休 診 | ☆ | 永井 俊彦 | 江藤 英児 | 大林梨津子 | 永井 俊彦 | 休 診 |
| / | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
| B内科・外科 | 休 診 | ☆ | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 休 診 |
| @内科・外科 | 休 診 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | ☆ | 休 診 |
| D内科・外科 | 休 診 | 大林梨津子 | 大林梨津子 | 川辺 昌道 | 大林梨津子 | 大林梨津子 | 休 診 |
| A整形 外科 | 休 診 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 角田 隆 | 休 診 |
| 内科午後外来 | 休 診 | ☆ | 永井 俊彦 | 江藤 英児 | 大林梨津子 | 永井 俊彦 | 休 診 |
| / | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
| B内科・外科 | 休 診 | ☆ | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 |
| @内科・外科 | 休 診 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | ☆ | ☆ |
| D内科・外科 | 休 診 | 大林梨津子 | 大林梨津子 | 川辺 昌道 | 大林梨津子 | 大林梨津子 | ☆ |
| A整形 外科 | 休 診 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 角田 隆 | ☆ |
| 内科午後外来 | 休 診 | ☆ | 永井 俊彦 | 江藤 英児 | 大林梨津子 | 永井 俊彦 | ☆ |
| / | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | − | − | − |
| B内科・外科 | 休 診 | ☆ | 永井 俊彦 | 永井 俊彦 | − | − | − |
| @内科・外科 | 休 診 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | 江藤 英児 | − | − | − |
| D内科・外科 | 休 診 | 大林梨津子 | 大林梨津子 | 川辺 昌道 | − | − | − |
| A整形 外科 | 休 診 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | 小林 俊之 | − | − | − |
| 内科午後外来 | 休 診 | ☆ | 永井 俊彦 | 江藤 英児 | − | − | − |
※医師勤務表については都合により変更する場合がございますので予めご了承ください。